Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 1 | 25.00% |
DÚVIDAS | 1 | 25.00% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 50.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 3 | 75.00% |
WEBSITE | 1 | 25.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO SERTÃO CENTRO SUL | 4 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 1 | 25.00% |
2024 | 3 | 75.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 25.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 25.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 18:00 HS
Última manifestação: 28/12/2024 07:45:39
Qual o seu nível de satisfação com essa página?