Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
SOLICITAÇÕES | 1 | 16.67% |
SUGESTÕES | 5 | 83.33% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 6 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO SERTÃO CENTRO SUL | 6 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 6 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 6 |
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 18:00 HS
Última manifestação: 27/07/2023 11:22:37
Qual o seu nível de satisfação com essa página?