Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 65 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
I. C. S. ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA (ME) 52.123.345/0001-36 11.450,00 11.450,00 11.450,00
INOVA CONTABILIDADE LTDA 17.278.377/0001-00 329.600,00 267.800,00 267.800,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0045-61 370.000,00 219.174,61 184.073,26
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 54.400,00 47.600,00 44.200,00
ITALO FABRICIO FERREIRA MACIEL 46.012.117/0001-96 155.000,00 135.000,00 125.000,00
JOSE MARCIO DOS SANTOS SIMEÃO 29.707.816/0001-31 28.000,00 28.000,00 14.000,00
JOSE NUNES FERREIRA 15.589.928/0001-20 200,00 200,00 200,00
JOSE WEBISTER PINHEIRO 04.602.639/0001-06 26.000,00 13.000,00 13.000,00
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA 36.549.262/0001-57 211.549,42 141.200,00 141.200,00
K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 09.251.627/0001-90 91.197,60 0,00 0,00
L D S LIMA 21.314.947/0001-47 42.500,00 37.500,00 32.500,00
LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 23.691.899/0002-12 1.633.111,00 0,00 0,00
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA 08.052.666/0001-03 27.383,48 10.953,24 9.168,36
M PARNAÍBA DE SOUZA 28.861.347/0001-48 297.695,40 264.400,20 244.447,80
MARCOS AURELIUO CORREIA DE SOUZA ***.871.143-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MARCOS SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 59.711.611/0001-90 161.250,00 154.800,00 135.450,00
MARZO T. A. E ANDRADE - ME 10.674.625/0001-92 159.000,00 139.000,00 129.000,00
NPM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA ME 10.437.790/0001-20 43.474,15 39.673,13 37.725,12
PAGA.ME S.A 18.727.053/0001-74 760,00 760,00 760,00
PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07.108.563/0001-47 186.800,00 151.450,00 136.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS 07.670.821/0001-84 992,64 992,64 992,64
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA 20.365.863/0001-70 1.898,10 1.898,10 1.898,10
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 40.560.312/0001-74 600.000,00 506.135,07 506.135,07
RAFAEL DE MOURA CARDOSO ***.552.023-** 800,00 800,00 800,00
RAIMUNDO CAVALCANTE NETO ***.283.253-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
REDE NACIONAL DE CONSÓRCIO PÚBLICOS 33.038.882/0001-33 33.600,00 13.200,00 13.200,00
RENOVO AUTO CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 11.797.792/0001-93 107.364,88 35.000,00 35.000,00
RL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕESLTDA 63.928.468/0001-60 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA 47.202.299/0001-20 23.400,00 15.600,00 15.600,00
SAMPAIO E LOPES LTDA 09.316.208/0001-99 17.155,39 15.189,40 14.447,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON